DPboss Results satta matka fast open DPboss Satta Matka *
Satta Matka Results open at 11.00 A.M. on 20 March, 2025
Table of Contents
LATEST SATTA MATKA RESULT
Latest Satta Matka Result | |
Updated 20 March, 2025 at 11.00 A.M. | |
MILAN MORNING | MAHARASHTRA |
356-46-880 | 249-51-669 |
SRIDEVI | WORLI |
667-99-360 | 458-72-345 |
KALYAN MORNING | WORLI MUMBAI DAY |
489-12-390 | 136-09-450 |
PADMAVATHI | MAIN MUMBAI RK |
239-46-457 | 569-03-689 |
MADHURI | WORLI MUMBAI |
149-44-239 | 149-40-145 |
RAJDHANI MORNING [main] | SITA DAY |
899-62-390 | 145-04-130 |
SRIDEVI MORNING | SATYAM MUMBAI |
479-0 | 457-69-180 |
MAHARANI | COUNTRY BAZAR |
667-98-116 | 570-25-348 |
KARNATAKA DAY | ROSE BAZAR DAY |
248-4 | 267-58-224 |
TIME BAZAR MORNING | ROSE BAZAR NIGHT |
118-03-580 | 129-25-447 |
TIME BAZAR | JANTA MORNING |
790-61-380 | 560-11-470 |
TARA MUMBAI DAY | CENTRAL BOMBAY |
680-47-700 | 133-77-340 |
PRABHAT | TEEN PATTI |
469-91-335 | 127-07-340 |
DIAMOND | MALASHRI DAY |
125-85-249 | 280-01-137 |
TIME BAZAR DAY | MALASHRI NIGHT |
116-89-270 | 100-15-780 |
BK BAZAR | ALISHAN DAY |
230-50-569 | 677-09-559 |
MILAN DAY | ALISHAN NIGHT |
388-95-177 | 348-56-556 |
MAIN BAZAR DAY | SUPER TIME |
348-57-115 | 137-10-578 |
PUNA BAZAR | BHAGYALAXMI |
140-57-188 | 479-06-259 |
KALYAN | KAALI |
579-14-347 | 113-51-128 |
SRIDEVI NIGHT | MAIN MUMBAI NIGHT |
127-01-470 | 589-22-390 |
DIAMOND NIGHT | MAHADEVI |
369-87-458 | 460-03-229 |
MADHURI NIGHT | KALYAN GOLD |
450-98-567 | 146-12-138 |
NIGHT TIME BAZAR | SITA NIGHT |
400-47-223 | 358-69-126 |
TARA MUMBAI NIGHT | KAMAL MORNING |
460-08-170 | 123-66-457 |
MILAN NIGHT | KAMAL DAY |
558-82-156 | 340-75-267 |
RAJDHANI NIGHT | KAMAL NIGHT |
690-55-348 | 236-18-378 |
MAIN BAZAR | RAJDHANI SUNDAY |
334-03-139 | 144-94-789 |
MAHARANI DAY | ANDHRA MORNING |
157-32-345 | 167-42-679 |
BOMBAY DAY | ANDHRA DAY |
445-35-690 | 127-05-258 |
SRIDEVI DAY | ANDHRA NIGHT |
379-95-159 | 149-47-467 |
MUMBAI MORNING | MAHADEVI MORNING |
478-94-130 | 678-14-356 |
KALYAN NIGHT | MAHADEVI NIGHT |
226-03-120 | 167-49-360 |
PRABHAT NIGHT | DELHI BAZAR |
157-37-278 | 890-74-356 |
NAMASTHE | SUPER MILAN DAY |
138-24-590 | 789-47-449 |
NAMASTHE NIGHT | SUPER MILAN NIGHT |
136-09-568 | 440-86-880 |
LATEST SATTA MATKA RESULT
CHENNAI BAZAR | WORLI MORNING |
459-82-246 | 139-39-234 |
OLD MAIN MUMBAI | LOKSEVA DAY |
670-34-167 | 890-75-799 |
TARA MORNING | WORLI MUMBAI NIGHT |
560-1 | 259-68-477 |
MADHUR MORNING | RAJDHANI DAY |
380-17-700 | 345-29-478 |
MADHUR DAY | TIME NIGHT |
115-71-227 | 138-23-120 |
MADHUR NIGHT | MOHINI |
790-66-178 | 157-37-359 |
RATAN KHATRI | SUPER MATKA |
336-24-149 | 250-75-230 |
MAHARANI NIGHT | BOMBAY RAJSHREE DAY |
249-50-190 | 235-04-446 |
PADMAVATHI NIGHT | BOMBAY RAJSHREE NIGHT |
126-99-270 | 890-79-379 |
JAY SHREE DAY | CB |
149-44-167 | 157-35-456 |
SRI DHANALAXMI | SRIDEVI BAZAR NIGHT |
290-19-469 | 135-92-237 |
INDORI DAY | MILAN BAZAR MORNING |
780-54-590 | 248-41-137 |
BOMBAY NIGHT | MILAN BAZAR DAY |
458-71-579 | 345-20-190 |
SUNDAY BAZAR | MILAN BAZAR NIGHT |
250-70-136 | 600-69-270 |
SUNDAY BAZAR NIGHT | KALYAN MAIN BAZAR |
689-31-245 | 244-00-235 |
PAISA BAZAR DAY | GOWA |
440-86-169 | 230-51-146 |
PAISA BAZAR NIGHT | RAKHI MORNING |
147-22-778 | 144-95-366 |
KALYAN SRIDEVI | GEETA MORNING |
200-27-359 | 378-8 |
KALYAN SRIDEVI NIGHT | TULSI MORNING |
450-95-780 | 239-4 |
MAIN DAY | MEENA MORNING |
220-44-149 | 469-90-145 |
CENTRAL MUMBAI | SRILAXMI DAY |
446-40-280 | 367-62-246 |
PUNA NIGHT | SUPER KING |
238-39-135 | 456-52-138 |
MUMBAI STAR | SUPER KING NIGHT |
457-67-278 | 588-11-399 |
CENTRAL BAZAR | MEENA BAZAR |
188-71-290 | 167-45-249 |
STAR TARA MORNING | KALYAN BAZAR |
668-0 | 669-11-137 |
STAR TARA DAY | SRIDEVI ROYAL |
334-01-236 | 780-58-170 |
STAR TARA NIGHT | RAJYOG DAY |
580-36-899 | 267-53-139 |
PUNA NIGHT [ main ] | RAJYOG NIGHT |
170-81-290 | 257-48-189 |
MUMBAI STAR [ main ] | DILKUSH |
366-53-346 | 340-70-389 |
SUPREME DAY | GALAXY |
334-00-127 | 237-29-568 |
SUPREME NIGHT | MAYANGARI DAY |
149-47-278 | 589-24-400 |
MAHARAJ TIME | MAYANGARI NIGHT |
490-39-469 | 189-89-450 |
MAHARAJ DAY | GALAXY EVENING |
239-42-237 | 230-52-570 |
MAHARAJ NIGHT | MAIN SRIDEVI |
128-17-250 | 490-37-467 |
SITA MORNING | SHIV SHAKTI DAY |
890-7 | 680-46-358 |
KALYAN GOLD NIGHT | SHIV SHAKTI NIGHT |
790-69-469 | 348-59-234 |
SRILAKSHMI | |
128-19-388 |