FII Data Today
    April 20, 2024 admin 1 Reply Post Comment

    Updated on 24 April 2024 @ 11.00 am

    FII Cash TRADING ACTIVITY DURING APR ’24
           
           
    Cash
      FII Rs Crores
    Date  Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales
    Month till date 1,84,802.24 2,09,946.96 -25,144.72
    22-Apr-24 13,189.75 16,104.98 -2,915.23
    19-Apr-24 16,285.77 16,156.38 129.39
    18-Apr-24 18,231.30 22,491.63 -4,260.33
    16-Apr-24 10,208.87 14,676.96 -4,468.09
    15-Apr-24 10,443.55 13,711.55 -3,268.00
    12-Apr-24 15,405.32 23,432.32 -8,027.00
    10-Apr-24 13,344.95 10,566.78 2,778.17
    09-Apr-24 13,964.84 14,558.04 -593.20
    08-Apr-24 11,504.78 12,189.46 -684.68
    05-Apr-24 12,834.70 11,175.43 1,659.27
    04-Apr-24 13,478.62 14,615.09 -1,136.47
    03-Apr-24 13,812.77 16,026.33 -2,213.56
    02-Apr-24 13,279.04 14,901.73 -1,622.69
    01-Apr-24 8,817.98 9,340.28 -522.30
           
           
    PREVIOUS FII Cash TRADING ACTIVITIES
           
    Cash
      FII Rs Crores
    Date  Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales
    Mar-24 3,65,393.17 3,62,078.70 3,314.47
    Feb-24 3,45,878.76 3,61,841.48 -15,962.72
    Jan-24 3,24,457.56 3,60,435.43 -35,977.87
    Dec-23 2,99,153.04 2,67,193.26 31,959.78
    Nov-23 2,46,439.77 2,42,537.95 3,901.82
    Oct-23 1,86,494.72 2,15,551.33 -29,056.61
    Sep-23 2,28,678.76 2,55,370.92 -26,692.16
    Aug-23 2,70,587.17 2,91,207.82 -20,620.65
    Jul-23 2,15,974.66 2,02,052.65 13,922.01
    Jun-23 2,35,250.76 2,08,000.75 27,250.01
    May-23 2,36,945.55 2,09,089.07 27,856.48
    Apr-23 1,29,039.75 1,23,327.95 5,711.80
    Mar-23 1,75,539.06 1,73,541.36 1,997.70
    Feb-23 1,62,167.67 1,73,258.31 -11,090.64
    Jan-23 1,55,345.35 1,96,810.08 -41,464.73

    FII F&O Index TRADING ACTIVITY DURING APR ’24
                 
    F&O Index
      FII Index Futures FII Index Options
    Date  Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales
    Month till date 63,429.13 77,235.06 -13,805.93 3,22,05,574.49 3,20,77,588.12 1,27,986.37
    22-Apr-24 6,205.24 6,696.13 -490.89 17,53,992.93 17,68,935.06 -14,942.13
    19-Apr-24 10,513.58 9,855.08 658.50 15,48,118.09 15,42,364.67 5,753.42
    18-Apr-24 6,224.90 13,245.70 -7,020.80 41,62,554.60 41,32,907.63 29,646.97
    16-Apr-24 4,271.50 7,425.49 -3,153.99 37,54,973.12 37,36,525.15 18,447.97
    15-Apr-24 3,500.54 7,350.67 -3,850.13 20,92,711.09 21,24,326.89 -31,615.80
    12-Apr-24 4,155.54 6,152.27 -1,996.73 13,30,801.73 13,39,752.99 -8,951.26
    09-Apr-24 4,940.12 2,455.56 2,484.56 29,90,795.04 29,65,196.80 25,598.24
    08-Apr-24 3,929.98 2,668.10 1,261.88 17,06,939.69 17,37,464.21 -30,524.52
    05-Apr-24 2,930.03 3,150.28 -220.25 12,36,351.01 12,24,969.44 11,381.57
    04-Apr-24 6,069.36 6,823.25 -753.89 40,54,156.15 39,63,296.11 90,860.04
    03-Apr-24 3,261.61 4,938.96 -1,677.35 38,63,904.47 38,34,898.65 29,005.82
    02-Apr-24 3,235.99 2,558.08 677.91 22,57,790.21 22,47,399.88 10,390.33
    01-Apr-24 4,190.74 3,915.49 275.25 14,52,486.36 14,59,550.64 -7,064.28
                 
    FII F&O Stock TRADING ACTIVITY DURING APR ’24
                 
    F&O Stock
      FII Stock Futures FII Stock Options
    Date  Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales
    Month till date 4,29,815.86 4,57,753.63 -27937.77 6,66,459.14 6,66,084.21 374.93
    22-Apr-24 1,16,390.57 1,12,975.08 3415.49 55,638.82 54,877.76 761.06
    19-Apr-24 45,951.81 41,736.48 4215.33 81,895.11 82,146.49 -251.38
    18-Apr-24 40,680.86 45,278.14 -4597.28 80,370.24 79,826.87 543.37
    16-Apr-24 24,122.09 28,481.87 -4359.78 54,977.38 54,277.39 699.99
    15-Apr-24 29,734.20 28,525.16 1209.04 72,503.13 72,106.90 396.23
    12-Apr-24 22,288.95 29,147.63 -6858.68 49,470.47 49,839.62 -369.15
    09-Apr-24 23,852.35 22,830.02 1022.33 43,840.90 44,245.75 -404.85
    08-Apr-24 23,016.52 22,393.53 622.99 38,491.58 38,884.74 -393.16
    05-Apr-24 17,296.67 22,411.03 -5114.36 34,447.33 35,194.41 -747.08
    04-Apr-24 24,884.64 31,471.43 -6586.79 48,062.96 48,143.15 -80.19
    03-Apr-24 18,716.36 29,031.82 -10315.46 35,979.96 36,268.82 -288.86
    02-Apr-24 22919.24 24529.43 -1610.19 36091.73 35984.13 107.6
    01-Apr-24 19,961.60 18,942.01 1019.59 34,689.53 34,288.18 401.35

     

     

    PREVIOUS FII F&O Index and Stock TRADING ACTIVITIES
                 
    F&O Index
      FII Index Futures FII Index Options
    Date  Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales
    Mar-24 1,02,060.51 1,04,441.65 -2,381.14 4,62,22,248.98 4,64,09,058.83 -1,86,809.85
    Feb-24 1,06,144.32 1,00,653.37 5,490.95 5,77,90,102.76 5,81,40,698.95 -3,50,596.19
    Jan-24 1,08,513.80 1,21,735.78 -13,221.98 5,66,26,767.03 5,72,56,043.31 -6,29,276.28
    Dec-23 97,116.70 86,259.24 10,857.46 4,25,13,297.83 4,29,37,674.55 -4,24,376.72
    Nov-23 76,716.51 72,311.87 4,404.64 3,48,15,380.15 3,51,43,550.09 -3,28,169.94
    Oct-23 76,489.07 82,504.83 -6,015.76 2,89,19,232.41 2,91,57,243.97 -2,38,011.56
    Sep-23 73,116.46 79,724.74 -6,608.28 3,24,17,508.40 3,26,56,362.71 -2,38,854.31
    Aug-23 78,057.99 83,493.60 -5,435.61 3,75,60,974.87 3,75,04,370.99 56,603.88
    Jul-23 75,679.90 80,057.40 -4,377.50 3,56,69,610.15 3,55,32,964.97 1,36,645.18
    Jun-23 75,813.93 72,020.25 3,793.68 3,08,73,350.46 3,08,98,669.29 -25,318.83
    May-23 82,490.01 82,995.41 -505.40 3,29,06,388.40 3,29,46,424.99 -40,036.59
    Apr-23 67,702.29 56,983.14 10,719.15 2,49,39,485.46 2,49,50,895.49 -11,410.03
    Mar-23 1,21,560.89 1,21,413.71 147.18 3,41,37,383.44 3,40,82,527.28 54,856.16
    Feb-23 1,08,358.29 1,13,167.20 -4,808.91 2,75,73,914.38 2,75,07,855.63 66,058.75
    Jan-23 89,827.83 97,518.10 -7,690.27 2,90,12,953.17 2,88,95,910.19 1,17,042.98
                 
    PREVIOUS FII F&O Index and Stock TRADING ACTIVITIES
                 
    F&O Stock
      FII Stock Futures FII Stock Options
    Date  Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales Gross Purchase Gross Sales Net Purchase / Sales
    Mar-24 695766.98 670211.35 25555.63 757640.96 757704.56 -63.6
    Feb-24 715318.25 729021.97 -13703.72 795579.24 796226.17 -646.93
    Jan-24 6,56,582.61 6,58,344.51 -1,761.90 6,81,955.12 6,86,358.51 -4,403.39
    Dec-23 4,57,123.54 4,33,967.59 23155.95 5,92,961.83 5,94,765.45 -1,803.62
    Nov-23 4,64,656.88 4,43,505.42 21,151.46 3,44,700.61 3,45,846.65 -1,146.04
    Oct-23 4,68,080.02 4,69,493.86 -1413.84 4,12,090.76 4,13,342.82 -1,252.06
    Sep-23 4,83,451.54 4,79,355.92 4,095.62 4,46,374.80 4,47,609.89 -1,235.09
    Aug-23 4,74,861.48 4,92,613.57 -17,752.09 4,37,015.09 4,38,103.81 -1,088.72
    Jul-23 4,55,225.33 4,55,239.96 -14.63 4,38,947.44 4,40,593.85 -1,646.41
    Jun-23 4,07,495.10 4,04,907.87 2,587.23 3,54,243.54 3,54,270.94 -27.40
    May-23 4,27,807.17 4,23,312.01 4,495.16 3,41,750.87 11,42,232.87 -8,00,482.00
    Apr-23 3,24,654.70 3,16,104.49 8,550.21 2,30,769.44 2,29,826.44 943.00
    Mar-23 3,47,136.55 3,51,235.78 -4,099.23 2,34,206.11 2,34,165.46 40.65
    Feb-23 3,77,071.53 3,72,219.16 4,852.37 2,57,394.64 2,58,567.83 -1173.19
    Jan-23 3,74,979.42 3,72,691.46 2,287.96 2,52,593.74 2,50,745.88 1847.86

     Quicklinks

    FII Data Today

    FII data

    FII data today

    One thought on “FII Data Today

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *