Real time demand for an IPO | Retail, HNI & QIB Subscription Dashboard
Published: 30 June 2026 | 5.59 AM
Last Updated: 30 June 2026 | 7.00 PM
Chanakya IPO Pulse @ 7.00 PM
| Teja Engineering SME IPO | D-1 | Size Rs. 37.36 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| – | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 12 |
| Outlook- Very weak subscription trend on the first day till now. | ||||
| Atharva Polyplast SME IPO | D-1 | Size Rs. 27.00 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 0.19 | 2.56 | 1.89 | 1.55 | 872 |
| Outlook- | ||||
| Seemex Resources SME IPO | D-1 | Size Rs. 19.74 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 17.19 | 3.87 | 0.46 | 3.03 | 664 |
| Outlook- Few large amount applications from QIBs pushed up the subscription figure ,otherwise the trend is unimpressive | ||||
| Sampark India SME IPO | D-1 | Size Rs. 27.22 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 0.39 | 1.93 | 1.39 | 1.22 | 526 |
| Outlook- Not so impressive trend on the first day till now. | ||||
| Vinit Mobile SME IPO | D-1 | Size Rs. 34.13 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 89 |
| Outlook- Very weak trend on the first day till now. | ||||
| Kratikal Technologies SME IPO | D-1 | Size Rs. 39.69 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 1.20 | 3.26 | 3.04 | 2.56 | 1771 |
| Outlook- | ||||
| Twinkle Papers SME IPO | D-2 | Size Rs. 27.52 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 2.09 | 0.02 | 0.26 | 0.24 | 127 |
| Outlook- Very weak trend on the second day till now. | ||||
| Adon Agro SME IPO | D-2 | Size Rs. 44.03 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 22.47 | 0.60 | 0.39 | 0.73 | 372 |
| Outlook- Few high amount applications in QIB, has pushed up the subscription level, which otherwise is unimpressive. | ||||
| Aastha Spintex IPO | D – 2 | | |||||
| Size Rs 170 Cr. | | |||||
| Open 24/06 Close 29/06 | |||||
| QIB | S- HNI | B HNI | HNI | RII | Total |
| 1.02 | 2.75 | 2.35 | 2.48 | 1.04 | 1.61 |
| Applications received- 46,638 Not so impressive trend observed on the second day till now. |
|||||
| Crazy Snacks SME IPO | D-3 | Size Rs. 94.51 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 4.75 | 1.08 | 1.26 | 1.21 | 790 |
| Outlook- Very weak trend on the last day . With few large amount applications, the IPO could said through. | ||||
| CSM Technologies IPO | Closed | | |||||
| Size Rs 145.78 Cr. | | |||||
| Open 24/06 Close 29/06 | |||||
| QIB | S- HNI | B HNI | HNI | RII | Total |
| 1.02 | 1.33 | 1.65 | 1.54 | 1.63 | 1.37 |
| Applications received- 45,809 Not so impressive trend observed on the last day till now. |
|||||
| Riyaasat LifeStyle SME IPO | Closed | Size Rs. 30.77 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 20.33 | 0.09 | 0.44 | 1.32 | 312 |
| Outlook- Very weak trend on the last day of Subscription | ||||
| Jivial Industries SME IPO | Closed | Size Rs. 31.99 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| – | 1.57 | 0.22 | 0.93 | 330 |
| Outlook- Very weak trend on the second day. | ||||
| Shreedhar Spinners SME IPO | Closed | Size Rs. 30.68 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 2.51 | 14.58 | 5.71 | 6.70 | 3,470 |
| Outlook- Very weak trend on the lastday also. | ||||
| Waterways Leisure IPO | Closed | | |||||
| Size Rs 585 Cr. | | |||||
| Open 23/06 Close 25/06 | |||||
| QIB | S- HNI | B HNI | HNI | RII | Total |
| 0.72 | 1.83 | 0.94 | 1.23 | 4.40 | 1.53 |
| Applications received- 1,15,405 Normal trend seen on Day 3 |
|||||
| Advit Jewels IPO | Closed | | |||||
| Size Rs 165.16 Cr. | | |||||
| Open 23/06 Close 25/06 | |||||
| QIB | S- HNI | B HNI | HNI | RII | Total |
| 174.98 | 502.07 | 554.12 | 536.32 | 95.11 | 212.52 |
| Applications received- 32,02,097 Strong trend seen on Day 2 |
|||||
| Turtel Fintech IPO | Closed | | |||||
| Size Rs 882.67 Cr. | | |||||
| Open 19/06 Close 23/06 | |||||
| QIB | S- HNI | B HNI | HNI | RII | Total |
| 1.63 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 1.11 | 1.24 |
| Applications received- 52,935 Normal trend seen on Day 3 |
|||||
| Anubhav Plast SME IPO | Closed | Size Rs. 24.00 Cr | |
||||
| QIB | NII x | RII x | Total x | Applications |
| 1.23 | 2.49 | 2.60 | 2.18 | 919 |
Recently Closed IPOs – Final Subscription Snapshot
| IPO | QIB | HNI | Retail | Total | Applications |
| Mehul Telecom | 32.5 | 79.38 | 37.41 | 44.91 | 18,716 |
| Om Power Transmission | 3.41 | 6.66 | 1.29 | 3.05 | 36,186 |
| Safety Controls – SME</t |